Our Asset Class
Luftfrachtlogisik
Sehen Sie hier die Unternehmen dieses Bereichs, auf denen unser Investitionsfokus liegt.
Air Skylark GmbH & Co. KG
Der Leasingvertrag konnte mit Emirates um weitere 6 Jahre verlängert werden und läuft jetzt bis 2031. Eigenkapitalquote bei 100 %. Das Betriebskostenrisiko trägt der Leasingnehmer Emirates voll.
| Gegenstand des Unternehmens | Umsatz | Kosten |
|---|---|---|
| Boeing 777 – 200 LR | 8,0 Mio. € (2023) | 0,7 Mio. € (2023) |
| Operativer Cash Flow in Bezug auf Kaufpreis | Operativer Cash Flow in Bezug auf Eigenkapital | Operativer Cash Flow |
|---|---|---|
| 39,57 % p.a. (2023) | 10,29 % p.a. (2023) | 7,3 Mio. € (2023) |
Air Aurora GmbH & Co. KG
Bewährte Frachtmaschine, noch bis 2029 an DHL vermietet. Cash Flow daher bis weit in die Zukunft stabil. Das Betriebskostenrisiko trägt der Leasingnehmer DHL.
| Gegenstand des Unternehmens | Umsatz | Kosten |
|---|---|---|
| Boeing 777 – 200 LRF | 9,6 Mio. € (2024) | 2,8 Mio. € (2024) |
| Operativer Cash Flow in Bezug auf Kaufpreis | Operativer Cash Flow in Bezug auf Eigenkapital | Operativer Cash Flow |
|---|---|---|
| 23,55 % p.a. (2024) | 8,71 % p.a. (2024) | 6,8 Mio. € (2024) |
Air Confidence GmbH & Co. KG
2 bewährte Frachtmaschinen, noch bis 2029/2030 an DHL vermietet. Cash Flow daher bis weit in die Zukunft stabil. Das Betriebskostenrisiko trägt der Leasingnehmer DHL.
| Gegenstand des Unternehmens | Umsatz | Kosten |
|---|---|---|
| Zwei Boeing 777 – 200 LRF | 17,4 Mio. € (2022) | 2,3 Mio. € (2022) |
| Operativer Cash Flow in Bezug auf Kaufpreis | Operativer Cash Flow in Bezug auf Eigenkapital | Operativer Cash Flow |
|---|---|---|
| 27,59 % p.a. (2022) | 10,76 % p.a. (2022) | 15,1 Mio. € (2022) |
Air Sparrow GmbH & Co. KG
Bewährte Frachtmaschine, noch bis 2029 an DHL vermietet. Cash Flow daher bis weit in die Zukunft stabil. Das Betriebskostenrisiko trägt der Leasingnehmer DHL.
| Gegenstand des Unternehmens | Umsatz | Kosten |
|---|---|---|
| Boeing 777 – 200 LRF | 8,7 Mio. € (2024) | 1,8 Mio. € (2024) |
| Operativer Cash Flow in Bezug auf Kaufpreis | Operativer Cash Flow in Bezug auf Eigenkapital | Operativer Cash Flow |
|---|---|---|
| 28,60 % p.a. (2024) | 10,44 % p.a. (2024) | 6,9 Mio. € (2024) |
Air Cardinal GmbH & Co. KG
Airbus mit Chancen nach der Corona-Epidemie. Eigenkapitalquote bei 100 %. Verchartert an Emirates bis August 2024, der auch das Betriebskostenrisiko voll übernommen hat.
| Gegenstand des Unternehmens | Umsatz | Kosten |
|---|---|---|
| Airbus A380-800 | 11,7 Mio. € (2023) | 0,8 Mio. € (2023) |
| Operativer Cash Flow in Bezug auf Kaufpreis | Operativer Cash Flow in Bezug auf Eigenkapital | Operativer Cash Flow |
|---|---|---|
| 40,82 % p.a. (2023) | 17,55 % p.a. (2023) | 10,9 Mio. € (2023) |
Häufig gestellte Fragen.
Häufig gestellte Fragen
Am besten schreiben Sie uns eine E-Mail an: Info@elbufer-invest.de und wir senden Ihnen die entsprechenden Dokumente zu.
Am besten schreiben Sie uns eine E-Mail an: Info@elbufer-invest.de und wir melden uns möglichst schnell bei Ihnen.
Sie können sich schon ab einem Betrag von etwa 10.000 € beteiligen.