Our Asset Class
Luftfrachtlogisik
Sehen Sie hier die Unternehmen dieses Bereichs, auf denen unser Investitionsfokus liegt.
Air Skylark GmbH & Co. KG
Der Leasingvertrag konnte mit Emirates um weitere 6 Jahre verlängert werden und läuft jetzt bis 2031. Eigenkapitalquote bei 100 %. Das Betriebskostenrisiko trägt der Leasingnehmer Emirates voll.
Gegenstand des Unternehmens | Umsatz | Kosten |
---|---|---|
Boeing 777 – 200 LR | 8,4 Mio. € (2022) | 0,9 Mio. € (2022) |
Operativer Cash Flow in Bezug auf Kaufpreis | Operativer Cash Flow in Bezug auf Eigenkapital | Operativer Cash Flow |
---|---|---|
28,72 % p.a. (2022) | 10,63 % p.a. (2022) | 7,5 Mio. € (2022) |
Air Aurora GmbH & Co. KG
Bewährte Frachtmaschine, noch bis 2029 an DHL vermietet. Cash Flow daher bis weit in die Zukunft stabil. Das Betriebskostenrisiko trägt der Leasingnehmer DHL.
Gegenstand des Unternehmens | Umsatz | Kosten |
---|---|---|
Boeing 777 – 200 LRF | 8,9 Mio. € (2022) | 2,3 Mio. € (2022) |
Operativer Cash Flow in Bezug auf Kaufpreis | Operativer Cash Flow in Bezug auf Eigenkapital | Operativer Cash Flow |
---|---|---|
22,25 % p.a. (2022) | 8,46 % p.a. (2022) | 6,6 Mio. € (2022) |
Air Confidence GmbH & Co. KG
2 bewährte Frachtmaschinen, noch bis 2029/2030 an DHL vermietet. Cash Flow daher bis weit in die Zukunft stabil. Das Betriebskostenrisiko trägt der Leasingnehmer DHL.
Gegenstand des Unternehmens | Umsatz | Kosten |
---|---|---|
Zwei Boeing 777 – 200 LRF | 17,4 Mio. € (2021) | 2,3 Mio. € (2021) |
Operativer Cash Flow in Bezug auf Kaufpreis | Operativer Cash Flow in Bezug auf Eigenkapital | Operativer Cash Flow |
---|---|---|
26,90 % p.a. (2021) | 10,76 % p.a. (2021) | 15,1 Mio. € (2021) |
Air Sparrow GmbH & Co. KG
Bewährte Frachtmaschine, noch bis 2029 an DHL vermietet. Cash Flow daher bis weit in die Zukunft stabil. Das Betriebskostenrisiko trägt der Leasingnehmer DHL.
Gegenstand des Unternehmens | Umsatz | Kosten |
---|---|---|
Boeing 777 – 200 LRF | 8,7 Mio. € (2021) | 1,2 Mio. € (2021) |
Operativer Cash Flow in Bezug auf Kaufpreis | Operativer Cash Flow in Bezug auf Eigenkapital | Operativer Cash Flow |
---|---|---|
25,69 % p.a. (2021) | 11,30 % p.a. (2021) | 7,5 Mio. € (2021) |
Air Cardinal GmbH & Co. KG
Airbus mit Chancen nach der Corona-Epidemie. Eigenkapitalquote bei 100 %. Verchartert an Emirates bis August 2024, der auch das Betriebskostenrisiko voll übernommen hat.
Gegenstand des Unternehmens | Umsatz | Kosten |
---|---|---|
Airbus A380-800 | 11,7 Mio. € (2023) | 0,8 Mio. € (2023) |
Operativer Cash Flow in Bezug auf Kaufpreis | Operativer Cash Flow in Bezug auf Eigenkapital | Operativer Cash Flow |
---|---|---|
40,82 % p.a. (2023) | 17,55 % p.a. (2023) | 10,9 Mio. € (2023) |
Häufig gestellte Fragen.
Häufig gestellte Fragen
Am besten schreiben Sie uns eine E-Mail an: Info@elbufer-invest.de und wir senden Ihnen die entsprechenden Dokumente zu.
Am besten schreiben Sie uns eine E-Mail an: Info@elbufer-invest.de und wir melden uns möglichst schnell bei Ihnen.
Sie können sich schon ab einem Betrag von etwa 10.000 € beteiligen.